- Описание
- Местонахождение
- Техническое описание
- Внутренняя отделка
- Предложения
- Карта Openstreet
- Карта Bing
- Bing birds eye
-
КомнатыЭтажПлощадьЦена
- 21/456м²99 015 €Комнаты2Этаж1/4Площадь56.6м²99 015€1750 €/м²
- 22/452м²92 819 €Комнаты2Этаж2/4Площадь52.4м²92 819€1772 €/м²
- 22/467м²127 965 €Комнаты2Этаж2/4Площадь67.3м²127 965€1902 €/м²
- 23/452м²104 460 €Комнаты2Этаж3/4Площадь52.2м²104 460€2002 €/м²
- 33/482м²133 488 €Комнаты3Этаж3/4Площадь82.4м²133 488€1620 €/м²
- 24/454м²107 900 €Комнаты2Этаж4/4Площадь54.0м²107 900€1999 €/м²
- 31/468м²113 685 €Комнаты3Этаж1/4Площадь68.9м²113 685€1650 €/м²
- 22/449м²81 675 €Комнаты2Этаж2/4Площадь49.5м²81 675€1650 €/м²
- 34/481м²136 080 €Комнаты3Этаж4/4Площадь81.0м²136 080€1680 €/м²
- 24/446м²87 780 €Комнаты2Этаж4/4Площадь46.2м²87 780€1900 €/м²
- 23/450м²88 200 €Комнаты2Этаж3/4Площадь50.4м²88 200€1750 €/м²
Diāna Līdaka
Агент
- +371 27803354
- [email protected]